Matériel | Cadre | Laiton | ||
Bouton | Laiton | |||
Compression | Laiton | |||
Déflecteur | Laiton | |||
Scellage | NBR | |||
Type de réponse | Réponse rapide | |||
Facteur K | K14 | K16.8 | K25.2 | |
Taille de connexion | DN20 (3/4 ”) | DN20 (3/4 ”) | DN25 (1 ”) | |
Élément sensible | Ampoule en verre | |||
Marque d'ampoule de verre | EMPLOI | |||
Temp. Évaluation | 68 ° C | |||
Couleur de l'ampoule de verre | rouge | |||
Taille de l'ampoule de verre | 2,5 mm | |||
Fil de connexion | BSP (NPT en option) | |||
Type d'installation | Droit / Pendant | |||
Finition de surface | Chrome | |||
étiquette à chaud: ampoule de verre à suppression précoce têtes de gicleurs d'incendie à réponse rapide, Chine, fabricants, fournisseurs, vente en gros, prix
La tête d'extinction à bulbe de verre à réponse rapide et à expression rapide utilise une boule de verre de 2,5 mm, un grand diamètre de buse et un grand bac à éclaboussures. Son indice de temps de réponse (RTI) est ≤28 ± 8 (ms), il a donc une réponse rapide au feu, un grand débit, un grand diamètre de gouttelettes d'eau, une efficacité d'extinction élevée.











