Pression de stockage(20C) | 2.5MPa (en) |
Max.Pression de travail(50C) | 4.2MPa (en) |
Cylindrée(L) | 40,70,90,100,120,150,180, |
Densité de remplissage FM200(kg/m3) | 1000 euros |
Norme de production | GB16670-2006 |
Pilote de valve | Pilote de valve |
Puissance de conduite | DC24V,1,0A |
Température de stockage | -10 oC 50 oC |
Zone de protection d'une zone unique maximale | 500m2 |
Protection maximale d'une seule zone | 1600m3 |
Temps d'extinction | 10 s |
Voie de démarrage du système | Contrôle manuel automatique-électrique-Urgence mécanique |
Délai de démarrage automatique | 0 à 30 s Réglable |
étiquette à chaud: type d'armoire fm200, Chine, fabricants, fournisseurs, gros, prix
1) Installation légère, mobile et flexible, belle apparence, et n'endommage pas la propreté de l'aire protégée.
2) L'agent d'extinction n'a aucune perte de ligne. Lorsque l'incendie se produit, l'appareil peut pulvériser l'extincteur directement à la zone de protection, de sorte que l'efficacité de lutte contre l'incendie est élevée et la vitesse est rapide.
3) Il n'est pas nécessaire de mettre en place le cylindre d'acier spécial pour l'équipement d'extinction d'incendie de cette armoire. L'ensemble de l'armoire est situé dans la zone de protection, qui a les avantages de la construction simple, installation facile et moins d'investissement dans l'ingénierie.










